石河子大學2019/2020學年初校情統計
一、師資隊伍(單位:人)
(一) | 教職工總計 | 2650 |
正高級: | 295 | |
副高級: | 860 | |
中級: | 906 | |
初級: | 102 | |
未定職級: | 487 | |
(二) | 專任教師 | 1877 |
正高級: | 281 | |
副高級: | 656 | |
中級: | 675 | |
初級: | 33 | |
未定職級: | 232 | |
專任教師中具有博士學位數 | 570 | |
專任教師中具有工程背景 | 97 | |
專任教師中具有行業背景 | 126 | |
工程院院士 | 1 | |
“長江學者獎勵計劃”特聘教授 | 2 | |
長江學者青年學者 | 1 | |
“萬人計劃”入選者 | 7 | |
萬人計劃(青年拔尖人才) | 1 | |
國家百千萬人才工程 | 6 | |
國家級教學團隊 | 3 | |
教育部創新團隊 | 2 | |
國家級教學名師 | 2 | |
(三) | 聘請校外教師 | 384 |
其中:境外教師 | 12 |
二、學生規模(單位:人)
(一)本、專科及研究生人數 | |||||
招生 | 在校生 | 畢業生 | |||
合計: | 7734 | 28083 | 6592 | ||
普通專科生 | 556 | 1116 | 396 | ||
普通本科生 | 5402 | 22149 | 4942 | ||
碩士研究生 | 1656 | 4351 | 1199 | ||
博士研究生 | 120 | 467 | 55 | ||
(二)成人本、專科學生人數 | |||||
招生 | 在校生 | 畢業生 | |||
合計: | 3601 | 13209 | 4378 | ||
成人專科生 | 1245 | 5257 | 1613 | ||
成人本科生 | 2356 | 7952 | 2765 | ||
(三)其他學生 | |||||
招生 | 在校生 | ||||
合計 | 82 | 515 | |||
外國留學生 | 82 | 351 | |||
在職人員讀研 | 164 |
三、學科情況(單位:個)
博士學位授權一級學科點: | 8 |
碩士學位授權一級學科點: | 26 |
碩士專業學位授權類別: | 20 |
本科專業數: | 92 |
國家重點(培育)學科: | 2 |
國家一流建設學科 | 1 |
省(部)級重點學科(一級): | 10 |
四、辦學條件
(一) | 校舍面積(單位:平方米) | 1261259.33 |
1 | 教學及輔助用房: | 543952.5 |
2 | 行政辦公用房: | 47628.34 |
3 | 生活用房: | 383971.84 |
4 | 教工住宅: | 258977.95 |
(二) | 學校占地面積(單位:平方米) | 1794449.89 |
(三) | 圖書情況(單位:萬冊) | |
1 | 學校紙質圖書: | 284.3180 |
2 | 學校電子圖書: | 308.7298 |
(四) | 固定資產總值(單位:萬元) | 247968.09萬元 |
其中:教學科研儀器設備 | 71975.24萬元 | |
(五) | 教學科研機構 | |
1 | 國家地方聯合工程實驗室 | 2個 |
2 | 國家地方聯合工程研究中心 | 1個 |
3 | 省部共建協同創新中心 | 1個 |
4 | 省部級設置的研究(院、所、中心)、實驗室 | 29個 |
5 | 博士后科研流動站 | 4個 |
6 | 博士后科研工作站 | 2個 |
7 | 直屬學院 | 20個 |
8 | 系(部、實驗中心) | 93個 |
統計時點:2019年8月31日
2021-12-09
2021-12-09
2021-12-09
2021-12-08
2021-12-08
2021-12-08